Стоимость наших услуг
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
---|---|---|
Диагностика Sony KDL-48WD655 | от 10 мин | 0 р. |
Чистка, замена термопрокладок Sony KDL-48WD655 | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена матрицы Sony KDL-48WD655 | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки Sony KDL-48WD655 | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена кнопки включения Sony KDL-48WD655 | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны Sony KDL-48WD655 | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена разъема HDMI Sony KDL-48WD655 | от 1 часа | от 990 р. |
Замена аудио разъема Sony KDL-48WD655 | от 1 часа | от 990 р. |
Замена USB разъема Sony KDL-48WD655 | от 1 часа | от 990 р. |
Замена провода питания Sony KDL-48WD655 | от 1 часа | от 490 р. |
Замена блока питания Sony KDL-48WD655 | от 1 часа | от 1490 р. |
Замена платы Sony KDL-48WD655 | от 30 мин | от 1490 р. |
Замена шлейфа Sony KDL-48WD655 | от 1 часа | от 1490 р. |
Ремонт пульта ДУ Sony KDL-48WD655 | от 1 часа | от 490 р. |
Ремонт платы, пайка платы Sony KDL-48WD655 | от 1 дня | от 1990 р. |
Ремонт блока питания Sony KDL-48WD655 | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена микросхемы Биос (BIOS) Sony KDL-48WD655 | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена процессора Sony KDL-48WD655 | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена видеочипа Sony KDL-48WD655 | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена памяти Sony KDL-48WD655 | от 1 дня | от 2491 р. |
Замена мелких элементов на плате Sony KDL-48WD655 | от 1 дня | от 1490 р. |
Прошивка, смена программного обеспечения Sony KDL-48WD655 | от 1 часа | от 990 р. |
Прошивка Биоса (BIOS) Sony KDL-48WD655 | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
Диагностика других телевизоров
Ничего не найдено.
Особенности Sony KDL-48WD655
Разъем для наушников | есть |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
Входы | SCART, HDMI x2, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, WiDi |
Функция TimeShift | есть |
Датчик освещенности | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
Smart TV | есть |
Индекс частоты обновления | 60 Гц |
Формат экрана | 16:9 |
Дополнительная информация | Motionflow XR 200 Гц; SCART |
Вес с подставкой | 10.7 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1092x643x66 мм |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее