Стоимость наших услуг
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
|---|---|---|
| Диагностика Sony KDL-40R470 | от 10 мин | 0 р. |
| Чистка, замена термопрокладок Sony KDL-40R470 | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена матрицы Sony KDL-40R470 | от 1 дня | от 2990 р. |
| Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки Sony KDL-40R470 | от 1 дня | от 4500 р. |
| Замена кнопки включения Sony KDL-40R470 | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны Sony KDL-40R470 | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена разъема HDMI Sony KDL-40R470 | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена аудио разъема Sony KDL-40R470 | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена USB разъема Sony KDL-40R470 | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена провода питания Sony KDL-40R470 | от 1 часа | от 490 р. |
| Замена блока питания Sony KDL-40R470 | от 1 часа | от 1490 р. |
| Замена платы Sony KDL-40R470 | от 30 мин | от 1490 р. |
| Замена шлейфа Sony KDL-40R470 | от 1 часа | от 1490 р. |
| Ремонт пульта ДУ Sony KDL-40R470 | от 1 часа | от 490 р. |
| Ремонт платы, пайка платы Sony KDL-40R470 | от 1 дня | от 1990 р. |
| Ремонт блока питания Sony KDL-40R470 | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена микросхемы Биос (BIOS) Sony KDL-40R470 | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена процессора Sony KDL-40R470 | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена видеочипа Sony KDL-40R470 | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена памяти Sony KDL-40R470 | от 1 дня | от 2491 р. |
| Замена мелких элементов на плате Sony KDL-40R470 | от 1 дня | от 1490 р. |
| Прошивка, смена программного обеспечения Sony KDL-40R470 | от 1 часа | от 990 р. |
| Прошивка Биоса (BIOS) Sony KDL-40R470 | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic

Диагностика других телевизоров
Особенности Sony KDL-40R470
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Угол обзора | 178° |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Мощность звука | 16 Вт (2x8 Вт) |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Акустическая система | два динамика |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Выходы | аудио (стерео), оптический |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
| Разрешение HD | 1080p Full HD |
| Индекс частоты обновления | 100 Гц |
| Таймер сна | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Защита от детей | есть |
| Вес с подставкой | 7.6 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 923x548x76 мм |
| Дополнительная информация | Motionflow XR 100; |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее