Стоимость наших услуг
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
---|---|---|
Диагностика Samsung LE-46C570 46" | от 10 мин | 0 р. |
Чистка, замена термопрокладок Samsung LE-46C570 46" | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена матрицы Samsung LE-46C570 46" | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки Samsung LE-46C570 46" | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена кнопки включения Samsung LE-46C570 46" | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны Samsung LE-46C570 46" | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена разъема HDMI Samsung LE-46C570 46" | от 1 часа | от 990 р. |
Замена аудио разъема Samsung LE-46C570 46" | от 1 часа | от 990 р. |
Замена USB разъема Samsung LE-46C570 46" | от 1 часа | от 990 р. |
Замена провода питания Samsung LE-46C570 46" | от 1 часа | от 490 р. |
Замена блока питания Samsung LE-46C570 46" | от 1 часа | от 1490 р. |
Замена платы Samsung LE-46C570 46" | от 30 мин | от 1490 р. |
Замена шлейфа Samsung LE-46C570 46" | от 1 часа | от 1490 р. |
Ремонт пульта ДУ Samsung LE-46C570 46" | от 1 часа | от 490 р. |
Ремонт платы, пайка платы Samsung LE-46C570 46" | от 1 дня | от 1990 р. |
Ремонт блока питания Samsung LE-46C570 46" | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена микросхемы Биос (BIOS) Samsung LE-46C570 46" | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена процессора Samsung LE-46C570 46" | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена видеочипа Samsung LE-46C570 46" | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена памяти Samsung LE-46C570 46" | от 1 дня | от 2491 р. |
Замена мелких элементов на плате Samsung LE-46C570 46" | от 1 дня | от 1490 р. |
Прошивка, смена программного обеспечения Samsung LE-46C570 46" | от 1 часа | от 990 р. |
Прошивка Биоса (BIOS) Samsung LE-46C570 46" | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
Диагностика других телевизоров
Ничего не найдено.
Особенности Samsung LE-46C570 46"
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Объемное звучание | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Защита от детей | есть |
Картинка в картинке | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1113x736x275 мм |
Вес без подставки | 17.9 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Разрешение HD | 1080p Full HD |
Диагональ | 46" (117 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Прогрессивная развертка | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, AV |
Разъем для наушников | есть |
Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее