Стоимость наших услуг
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
---|---|---|
Диагностика Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 10 мин | 0 р. |
Чистка, замена термопрокладок Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена матрицы Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена кнопки включения Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена разъема HDMI Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 часа | от 990 р. |
Замена аудио разъема Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 часа | от 990 р. |
Замена USB разъема Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 часа | от 990 р. |
Замена провода питания Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 часа | от 490 р. |
Замена блока питания Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 часа | от 1490 р. |
Замена платы Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 30 мин | от 1490 р. |
Замена шлейфа Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 часа | от 1490 р. |
Ремонт пульта ДУ Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 часа | от 490 р. |
Ремонт платы, пайка платы Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 дня | от 1990 р. |
Ремонт блока питания Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена микросхемы Биос (BIOS) Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена процессора Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена видеочипа Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена памяти Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 дня | от 2491 р. |
Замена мелких элементов на плате Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 дня | от 1490 р. |
Прошивка, смена программного обеспечения Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 часа | от 990 р. |
Прошивка Биоса (BIOS) Fujitsu Myrica V40-1 40" | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
Диагностика других телевизоров
Ничего не найдено.
Особенности Fujitsu Myrica V40-1 40"
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768 |
Размеры (ШxВxГ) | 969x633x240 мм |
Возможность крепления на стену | есть |
Вес | 28 кг |
Входы | AV, S-Video, SCART x2, RGB, VGA, DVI |
Выходы | AV |
Мощность звука | 16 Вт (2x8Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Диагональ | 40" (102 см) |
Разрешение | 1366x768 |
Разрешение HD | 720p HD |
Угол обзора | 178° |
Прогрессивная развертка | есть |
Контрастность | 1000:1 |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее