Стоимость наших услуг
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
|---|---|---|
| Диагностика LG 47LH5000 | от 10 мин | 0 р. |
| Чистка, замена термопрокладок LG 47LH5000 | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена матрицы LG 47LH5000 | от 1 дня | от 2990 р. |
| Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки LG 47LH5000 | от 1 дня | от 4500 р. |
| Замена кнопки включения LG 47LH5000 | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны LG 47LH5000 | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена разъема HDMI LG 47LH5000 | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена аудио разъема LG 47LH5000 | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена USB разъема LG 47LH5000 | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена провода питания LG 47LH5000 | от 1 часа | от 490 р. |
| Замена блока питания LG 47LH5000 | от 1 часа | от 1490 р. |
| Замена платы LG 47LH5000 | от 30 мин | от 1490 р. |
| Замена шлейфа LG 47LH5000 | от 1 часа | от 1490 р. |
| Ремонт пульта ДУ LG 47LH5000 | от 1 часа | от 490 р. |
| Ремонт платы, пайка платы LG 47LH5000 | от 1 дня | от 1990 р. |
| Ремонт блока питания LG 47LH5000 | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена микросхемы Биос (BIOS) LG 47LH5000 | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена процессора LG 47LH5000 | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена видеочипа LG 47LH5000 | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена памяти LG 47LH5000 | от 1 дня | от 2491 р. |
| Замена мелких элементов на плате LG 47LH5000 | от 1 дня | от 1490 р. |
| Прошивка, смена программного обеспечения LG 47LH5000 | от 1 часа | от 990 р. |
| Прошивка Биоса (BIOS) LG 47LH5000 | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic

Диагностика других телевизоров
Особенности LG 47LH5000
| Таймер сна | есть |
| Управление | универсальный (мультибрендовый) пульт |
| Защита от детей | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, RS-232 |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, AV |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, MKV, JPEG |
| Акустическая система | 4 динамика |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Объемное звучание | есть |
| Дополнительная информация | функция Clear Voice II; функции улучшения изображения Twin XD Engine, Intelligent Sensor II; поддерживаемые типы видеофайлов *.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/ *.mkv/*.avi/*.divx; поддерживаемые видеокодеки DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvide1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264, AVC |
| Потребляемая мощность | 260 Вт |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1173x723x101 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Диагональ | 47" (119 см) |
| Разрешение HD | 1080p Full HD |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Динамическая контрастность | 80000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее