Прайс на ремонт телефонов Sony Xperia J
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic

Ремонт других телефонов Sony:
Ничего не найдено.
Характеристики Sony Xperia J
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2012-08-29 |
Оценка Роскачества | 3.472 |
Особенности | возможен аккумулятор емкостью 1700 mAh; стекло - Gorilla glass |
Память и процессор | |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Процессор | Qualcomm MSM7227A, 1000 МГц |
Видеопроцессор | Adreno 200 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Связь | |
Поддержка DLNA | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Спутниковая навигация | GPS |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Датчики | приближения, компас |
Фонарик | есть |
Режим полета | есть |
Питание | |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме разговора | 7.3 ч |
Емкость аккумулятора | 1750 мА⋅ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 39 ч |
Время работы в режиме ожидания | 618 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 245 |
Диагональ | 4 дюйм. |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Размер изображения | 854x480 |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Мультимедийные возможности | |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Аудио | MP3, WAV, FM-радио |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 5 МП |
Фронтальная камера | есть, 0.3 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Запись видеороликов | есть (3GPP, MP4) |
Общие характеристики | |
Операционная система | Android 4.1 |
Вес | 130 г |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 1 |
Размеры (ШxВxТ) | 61x124.3x9.2 мм |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | обычная |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее