Стоимость наших услуг
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * | 
|---|---|---|
| Диагностика Toshiba 24HV10 | от 10 мин | 0 р. | 
| Чистка, замена термопрокладок Toshiba 24HV10 | от 1 дня | от 1490 р. | 
| Замена матрицы Toshiba 24HV10 | от 1 дня | от 2990 р. | 
| Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки Toshiba 24HV10 | от 1 дня | от 4500 р. | 
| Замена кнопки включения Toshiba 24HV10 | от 1 дня | от 1490 р. | 
| Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны Toshiba 24HV10 | от 1 дня | от 1490 р. | 
| Замена разъема HDMI Toshiba 24HV10 | от 1 часа | от 990 р. | 
| Замена аудио разъема Toshiba 24HV10 | от 1 часа | от 990 р. | 
| Замена USB разъема Toshiba 24HV10 | от 1 часа | от 990 р. | 
| Замена провода питания Toshiba 24HV10 | от 1 часа | от 490 р. | 
| Замена блока питания Toshiba 24HV10 | от 1 часа | от 1490 р. | 
| Замена платы Toshiba 24HV10 | от 30 мин | от 1490 р. | 
| Замена шлейфа Toshiba 24HV10 | от 1 часа | от 1490 р. | 
| Ремонт пульта ДУ Toshiba 24HV10 | от 1 часа | от 490 р. | 
| Ремонт платы, пайка платы Toshiba 24HV10 | от 1 дня | от 1990 р. | 
| Ремонт блока питания Toshiba 24HV10 | от 1 дня | от 1990 р. | 
| Замена микросхемы Биос (BIOS) Toshiba 24HV10 | от 1 дня | от 1990 р. | 
| Замена процессора Toshiba 24HV10 | от 1 дня | от 2490 р. | 
| Замена видеочипа Toshiba 24HV10 | от 1 дня | от 2490 р. | 
| Замена памяти Toshiba 24HV10 | от 1 дня | от 2491 р. | 
| Замена мелких элементов на плате Toshiba 24HV10 | от 1 дня | от 1490 р. | 
| Прошивка, смена программного обеспечения Toshiba 24HV10 | от 1 часа | от 990 р. | 
| Прошивка Биоса (BIOS) Toshiba 24HV10 | от 1 часа | от 1990 р. | 
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic

Диагностика других телевизоров
 
                
                
                    
                        
                        
                        Особенности Toshiba 24HV10
| Потребляемая мощность | 48 Вт | 
| Вес без подставки | 4.3 кг | 
| Возможность крепления на стену | есть | 
| Входы | AV x2, аудио x2, компонентный, HDMI | 
| Поддержка Wi-Fi | нет | 
| Разрешение | 1920x1080 | 
| Тип | ЖК-телевизор | 
| Формат экрана | 16:9 | 
| Прогрессивная развертка | есть | 
| Угол обзора | 170° | 
| Яркость | 300 кд/м2 | 
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC | 
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 
| Поддержка стереозвука NICAM | есть | 
| Акустическая система | два динамика | 
| Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) | 
| Таймер сна | есть | 
| Защита от детей | есть | 
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    