Стоимость наших услуг
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
---|---|---|
Диагностика TCL 50C717 50" (2020) | от 10 мин | 0 р. |
Чистка, замена термопрокладок TCL 50C717 50" (2020) | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена матрицы TCL 50C717 50" (2020) | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки TCL 50C717 50" (2020) | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена кнопки включения TCL 50C717 50" (2020) | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны TCL 50C717 50" (2020) | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена разъема HDMI TCL 50C717 50" (2020) | от 1 часа | от 990 р. |
Замена аудио разъема TCL 50C717 50" (2020) | от 1 часа | от 990 р. |
Замена USB разъема TCL 50C717 50" (2020) | от 1 часа | от 990 р. |
Замена провода питания TCL 50C717 50" (2020) | от 1 часа | от 490 р. |
Замена блока питания TCL 50C717 50" (2020) | от 1 часа | от 1490 р. |
Замена платы TCL 50C717 50" (2020) | от 30 мин | от 1490 р. |
Замена шлейфа TCL 50C717 50" (2020) | от 1 часа | от 1490 р. |
Ремонт пульта ДУ TCL 50C717 50" (2020) | от 1 часа | от 490 р. |
Ремонт платы, пайка платы TCL 50C717 50" (2020) | от 1 дня | от 1990 р. |
Ремонт блока питания TCL 50C717 50" (2020) | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена микросхемы Биос (BIOS) TCL 50C717 50" (2020) | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена процессора TCL 50C717 50" (2020) | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена видеочипа TCL 50C717 50" (2020) | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена памяти TCL 50C717 50" (2020) | от 1 дня | от 2491 р. |
Замена мелких элементов на плате TCL 50C717 50" (2020) | от 1 дня | от 1490 р. |
Прошивка, смена программного обеспечения TCL 50C717 50" (2020) | от 1 часа | от 990 р. |
Прошивка Биоса (BIOS) TCL 50C717 50" (2020) | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
Диагностика других телевизоров
Ничего не найдено.
Особенности TCL 50C717 50" (2020)
Разъем для наушников | есть |
Выходы | оптический |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, HEVC (H.265), JPEG |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1114x638x75 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1114x710x277 мм |
Акустическая система | два динамика |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Тип | ЖК-телевизор, QLED |
Диагональ | 50" (127 см) |
Платформа Smart TV | Android TV |
Функция TimeShift | есть |
Защита от детей | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Угол обзора | 178° |
Прогрессивная развертка | есть |
Яркость | 330 кд/м2 |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее