Стоимость наших услуг
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
|---|---|---|
| Диагностика TCL 43P717 43" (2020) | от 10 мин | 0 р. |
| Чистка, замена термопрокладок TCL 43P717 43" (2020) | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена матрицы TCL 43P717 43" (2020) | от 1 дня | от 2990 р. |
| Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки TCL 43P717 43" (2020) | от 1 дня | от 4500 р. |
| Замена кнопки включения TCL 43P717 43" (2020) | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны TCL 43P717 43" (2020) | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена разъема HDMI TCL 43P717 43" (2020) | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена аудио разъема TCL 43P717 43" (2020) | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена USB разъема TCL 43P717 43" (2020) | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена провода питания TCL 43P717 43" (2020) | от 1 часа | от 490 р. |
| Замена блока питания TCL 43P717 43" (2020) | от 1 часа | от 1490 р. |
| Замена платы TCL 43P717 43" (2020) | от 30 мин | от 1490 р. |
| Замена шлейфа TCL 43P717 43" (2020) | от 1 часа | от 1490 р. |
| Ремонт пульта ДУ TCL 43P717 43" (2020) | от 1 часа | от 490 р. |
| Ремонт платы, пайка платы TCL 43P717 43" (2020) | от 1 дня | от 1990 р. |
| Ремонт блока питания TCL 43P717 43" (2020) | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена микросхемы Биос (BIOS) TCL 43P717 43" (2020) | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена процессора TCL 43P717 43" (2020) | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена видеочипа TCL 43P717 43" (2020) | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена памяти TCL 43P717 43" (2020) | от 1 дня | от 2491 р. |
| Замена мелких элементов на плате TCL 43P717 43" (2020) | от 1 дня | от 1490 р. |
| Прошивка, смена программного обеспечения TCL 43P717 43" (2020) | от 1 часа | от 990 р. |
| Прошивка Биоса (BIOS) TCL 43P717 43" (2020) | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic

Диагностика других телевизоров
Особенности TCL 43P717 43" (2020)
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Формат экрана | 16:9 |
| Smart TV | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, AV, USB |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | есть |
| Вес без подставки | 6.7 кг |
| Вес с подставкой | 6.9 кг |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 958x618x249 мм |
| Объемное звучание | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Мощность звука | 19 Вт (2х9.5 Вт) |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Яркость | 270 кд/м2 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Цвет | серый, черный |
| Управление | голосом |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Защита от детей | есть |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, MKV, JPEG |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее