Стоимость наших услуг
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
---|---|---|
Диагностика SkyLine 40LST5970 | от 10 мин | 0 р. |
Чистка, замена термопрокладок SkyLine 40LST5970 | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена матрицы SkyLine 40LST5970 | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки SkyLine 40LST5970 | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена кнопки включения SkyLine 40LST5970 | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны SkyLine 40LST5970 | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена разъема HDMI SkyLine 40LST5970 | от 1 часа | от 990 р. |
Замена аудио разъема SkyLine 40LST5970 | от 1 часа | от 990 р. |
Замена USB разъема SkyLine 40LST5970 | от 1 часа | от 990 р. |
Замена провода питания SkyLine 40LST5970 | от 1 часа | от 490 р. |
Замена блока питания SkyLine 40LST5970 | от 1 часа | от 1490 р. |
Замена платы SkyLine 40LST5970 | от 30 мин | от 1490 р. |
Замена шлейфа SkyLine 40LST5970 | от 1 часа | от 1490 р. |
Ремонт пульта ДУ SkyLine 40LST5970 | от 1 часа | от 490 р. |
Ремонт платы, пайка платы SkyLine 40LST5970 | от 1 дня | от 1990 р. |
Ремонт блока питания SkyLine 40LST5970 | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена микросхемы Биос (BIOS) SkyLine 40LST5970 | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена процессора SkyLine 40LST5970 | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена видеочипа SkyLine 40LST5970 | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена памяти SkyLine 40LST5970 | от 1 дня | от 2491 р. |
Замена мелких элементов на плате SkyLine 40LST5970 | от 1 дня | от 1490 р. |
Прошивка, смена программного обеспечения SkyLine 40LST5970 | от 1 часа | от 990 р. |
Прошивка Биоса (BIOS) SkyLine 40LST5970 | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic

Диагностика других телевизоров
Ничего не найдено.

Особенности SkyLine 40LST5970
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Угол обзора | 178° |
Прогрессивная развертка | есть |
Динамическая контрастность | 80000:1 |
Датчик освещенности | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Функция TimeShift | есть |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Телетекст | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Вес без подставки | 7.2 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG |
Разъемы на передней/боковой панели | USB |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
Разъем для наушников | есть |
Диагональ | 40" (102 см) |
Стереозвук | есть |
Частота обновления экрана | 50 Гц |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее