Стоимость наших услуг
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
---|---|---|
Диагностика Sencor SLE 48F10M4 48" | от 10 мин | 0 р. |
Чистка, замена термопрокладок Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена матрицы Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена кнопки включения Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена разъема HDMI Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 часа | от 990 р. |
Замена аудио разъема Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 часа | от 990 р. |
Замена USB разъема Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 часа | от 990 р. |
Замена провода питания Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 часа | от 490 р. |
Замена блока питания Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 часа | от 1490 р. |
Замена платы Sencor SLE 48F10M4 48" | от 30 мин | от 1490 р. |
Замена шлейфа Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 часа | от 1490 р. |
Ремонт пульта ДУ Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 часа | от 490 р. |
Ремонт платы, пайка платы Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 дня | от 1990 р. |
Ремонт блока питания Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена микросхемы Биос (BIOS) Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена процессора Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена видеочипа Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена памяти Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 дня | от 2491 р. |
Замена мелких элементов на плате Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 дня | от 1490 р. |
Прошивка, смена программного обеспечения Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 часа | от 990 р. |
Прошивка Биоса (BIOS) Sencor SLE 48F10M4 48" | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
Диагностика других телевизоров
Ничего не найдено.
Особенности Sencor SLE 48F10M4 48"
Разъем для наушников | есть |
Выходы | коаксиальный |
Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, VGA, HDMI x3, USB x2 |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, JPEG |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Разрешение | 1920x1080 |
Вес без подставки | 13.2 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Вес с подставкой | 16.5 кг |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Телетекст | есть |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 600 кд/м2 |
Функция TimeShift | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее