Стоимость наших услуг
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
|---|---|---|
| Диагностика Samsung QE49Q7FGM | от 10 мин | 0 р. |
| Чистка, замена термопрокладок Samsung QE49Q7FGM | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена матрицы Samsung QE49Q7FGM | от 1 дня | от 2990 р. |
| Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки Samsung QE49Q7FGM | от 1 дня | от 4500 р. |
| Замена кнопки включения Samsung QE49Q7FGM | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны Samsung QE49Q7FGM | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена разъема HDMI Samsung QE49Q7FGM | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена аудио разъема Samsung QE49Q7FGM | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена USB разъема Samsung QE49Q7FGM | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена провода питания Samsung QE49Q7FGM | от 1 часа | от 490 р. |
| Замена блока питания Samsung QE49Q7FGM | от 1 часа | от 1490 р. |
| Замена платы Samsung QE49Q7FGM | от 30 мин | от 1490 р. |
| Замена шлейфа Samsung QE49Q7FGM | от 1 часа | от 1490 р. |
| Ремонт пульта ДУ Samsung QE49Q7FGM | от 1 часа | от 490 р. |
| Ремонт платы, пайка платы Samsung QE49Q7FGM | от 1 дня | от 1990 р. |
| Ремонт блока питания Samsung QE49Q7FGM | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена микросхемы Биос (BIOS) Samsung QE49Q7FGM | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена процессора Samsung QE49Q7FGM | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена видеочипа Samsung QE49Q7FGM | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена памяти Samsung QE49Q7FGM | от 1 дня | от 2491 р. |
| Замена мелких элементов на плате Samsung QE49Q7FGM | от 1 дня | от 1490 р. |
| Прошивка, смена программного обеспечения Samsung QE49Q7FGM | от 1 часа | от 990 р. |
| Прошивка Биоса (BIOS) Samsung QE49Q7FGM | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic

Диагностика других телевизоров
Особенности Samsung QE49Q7FGM
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), DivX, MKV, JPEG |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Картинка в картинке | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Сабвуфер | есть |
| Мощность звука | 40 Вт (2х10 + 2х10 Вт) |
| Акустическая система | 4 динамика |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Яркость | 1500 кд/м2 |
| Индекс частоты обновления | 100 Гц |
| Local Dimming | есть |
| Формат экрана | 16:9 |
| Вес с подставкой | 18 кг |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1089x712x304 мм |
| Вес без подставки | 14.8 кг |
| Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0 |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее