Стоимость наших услуг
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
|---|---|---|
| Диагностика Samsung LT22C350EX | от 10 мин | 0 р. |
| Чистка, замена термопрокладок Samsung LT22C350EX | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена матрицы Samsung LT22C350EX | от 1 дня | от 2990 р. |
| Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки Samsung LT22C350EX | от 1 дня | от 4500 р. |
| Замена кнопки включения Samsung LT22C350EX | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны Samsung LT22C350EX | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена разъема HDMI Samsung LT22C350EX | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена аудио разъема Samsung LT22C350EX | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена USB разъема Samsung LT22C350EX | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена провода питания Samsung LT22C350EX | от 1 часа | от 490 р. |
| Замена блока питания Samsung LT22C350EX | от 1 часа | от 1490 р. |
| Замена платы Samsung LT22C350EX | от 30 мин | от 1490 р. |
| Замена шлейфа Samsung LT22C350EX | от 1 часа | от 1490 р. |
| Ремонт пульта ДУ Samsung LT22C350EX | от 1 часа | от 490 р. |
| Ремонт платы, пайка платы Samsung LT22C350EX | от 1 дня | от 1990 р. |
| Ремонт блока питания Samsung LT22C350EX | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена микросхемы Биос (BIOS) Samsung LT22C350EX | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена процессора Samsung LT22C350EX | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена видеочипа Samsung LT22C350EX | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена памяти Samsung LT22C350EX | от 1 дня | от 2491 р. |
| Замена мелких элементов на плате Samsung LT22C350EX | от 1 дня | от 1490 р. |
| Прошивка, смена программного обеспечения Samsung LT22C350EX | от 1 часа | от 990 р. |
| Прошивка Биоса (BIOS) Samsung LT22C350EX | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic

Диагностика других телевизоров
Особенности Samsung LT22C350EX
| Разрешение | 1920x1080 |
| Стереозвук | есть |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Телетекст | есть |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, VGA, HDMI x2, MHL, USB |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Разъем для наушников | есть |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Угол обзора | 170° |
| Акустическая система | два динамика |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Картинка в картинке | есть |
| Таймер сна | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 507x408x190 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 507x310x42 мм |
| Возможность крепления на стену | есть |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее