Стоимость наших услуг
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
|---|---|---|
| Диагностика Panasonic TX-P50X3 | от 10 мин | 0 р. |
| Чистка, замена термопрокладок Panasonic TX-P50X3 | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена матрицы Panasonic TX-P50X3 | от 1 дня | от 2990 р. |
| Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки Panasonic TX-P50X3 | от 1 дня | от 4500 р. |
| Замена кнопки включения Panasonic TX-P50X3 | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны Panasonic TX-P50X3 | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена разъема HDMI Panasonic TX-P50X3 | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена аудио разъема Panasonic TX-P50X3 | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена USB разъема Panasonic TX-P50X3 | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена провода питания Panasonic TX-P50X3 | от 1 часа | от 490 р. |
| Замена блока питания Panasonic TX-P50X3 | от 1 часа | от 1490 р. |
| Замена платы Panasonic TX-P50X3 | от 30 мин | от 1490 р. |
| Замена шлейфа Panasonic TX-P50X3 | от 1 часа | от 1490 р. |
| Ремонт пульта ДУ Panasonic TX-P50X3 | от 1 часа | от 490 р. |
| Ремонт платы, пайка платы Panasonic TX-P50X3 | от 1 дня | от 1990 р. |
| Ремонт блока питания Panasonic TX-P50X3 | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена микросхемы Биос (BIOS) Panasonic TX-P50X3 | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена процессора Panasonic TX-P50X3 | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена видеочипа Panasonic TX-P50X3 | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена памяти Panasonic TX-P50X3 | от 1 дня | от 2491 р. |
| Замена мелких элементов на плате Panasonic TX-P50X3 | от 1 дня | от 1490 р. |
| Прошивка, смена программного обеспечения Panasonic TX-P50X3 | от 1 часа | от 990 р. |
| Прошивка Биоса (BIOS) Panasonic TX-P50X3 | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic

Диагностика других телевизоров
Особенности Panasonic TX-P50X3
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768 |
| Телетекст | нет |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, MKV, JPEG |
| Частота Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1212x747x93 мм |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Вес без подставки | 30 кг |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, HDMI x2, USB x2, Ethernet (RJ-45) |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Таймер сна | есть |
| Стереозвук | есть |
| Разрешение | 1024x768 |
| Диагональ | 50" (127 см) |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее