Стоимость наших услуг
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
---|---|---|
Диагностика NESONS 24KR520 24" (2018) | от 10 мин | 0 р. |
Чистка, замена термопрокладок NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена матрицы NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена кнопки включения NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена разъема HDMI NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 часа | от 990 р. |
Замена аудио разъема NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 часа | от 990 р. |
Замена USB разъема NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 часа | от 990 р. |
Замена провода питания NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 часа | от 490 р. |
Замена блока питания NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 часа | от 1490 р. |
Замена платы NESONS 24KR520 24" (2018) | от 30 мин | от 1490 р. |
Замена шлейфа NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 часа | от 1490 р. |
Ремонт пульта ДУ NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 часа | от 490 р. |
Ремонт платы, пайка платы NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 дня | от 1990 р. |
Ремонт блока питания NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена микросхемы Биос (BIOS) NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена процессора NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена видеочипа NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена памяти NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 дня | от 2491 р. |
Замена мелких элементов на плате NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 дня | от 1490 р. |
Прошивка, смена программного обеспечения NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 часа | от 990 р. |
Прошивка Биоса (BIOS) NESONS 24KR520 24" (2018) | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
Диагностика других телевизоров
Ничего не найдено.
Особенности NESONS 24KR520 24" (2018)
Вес | 2.4 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 551x367x173 мм |
Цвет | черный |
Входы | AV, компонентный, VGA, HDMI x2, USB x2 |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Динамическая контрастность | 40000:1 |
Яркость | 220 кд/м2 |
Мощность звука | 6 Вт (2x3 Вт) |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Объемное звучание | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Функция TimeShift | есть |
Таймер сна | есть |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Диагональ | 24" (61 см) |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее