Стоимость наших услуг
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
|---|---|---|
| Диагностика JVC LT-42P80BU 42" | от 10 мин | 0 р. |
| Чистка, замена термопрокладок JVC LT-42P80BU 42" | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена матрицы JVC LT-42P80BU 42" | от 1 дня | от 2990 р. |
| Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки JVC LT-42P80BU 42" | от 1 дня | от 4500 р. |
| Замена кнопки включения JVC LT-42P80BU 42" | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны JVC LT-42P80BU 42" | от 1 дня | от 1490 р. |
| Замена разъема HDMI JVC LT-42P80BU 42" | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена аудио разъема JVC LT-42P80BU 42" | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена USB разъема JVC LT-42P80BU 42" | от 1 часа | от 990 р. |
| Замена провода питания JVC LT-42P80BU 42" | от 1 часа | от 490 р. |
| Замена блока питания JVC LT-42P80BU 42" | от 1 часа | от 1490 р. |
| Замена платы JVC LT-42P80BU 42" | от 30 мин | от 1490 р. |
| Замена шлейфа JVC LT-42P80BU 42" | от 1 часа | от 1490 р. |
| Ремонт пульта ДУ JVC LT-42P80BU 42" | от 1 часа | от 490 р. |
| Ремонт платы, пайка платы JVC LT-42P80BU 42" | от 1 дня | от 1990 р. |
| Ремонт блока питания JVC LT-42P80BU 42" | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена микросхемы Биос (BIOS) JVC LT-42P80BU 42" | от 1 дня | от 1990 р. |
| Замена процессора JVC LT-42P80BU 42" | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена видеочипа JVC LT-42P80BU 42" | от 1 дня | от 2490 р. |
| Замена памяти JVC LT-42P80BU 42" | от 1 дня | от 2491 р. |
| Замена мелких элементов на плате JVC LT-42P80BU 42" | от 1 дня | от 1490 р. |
| Прошивка, смена программного обеспечения JVC LT-42P80BU 42" | от 1 часа | от 990 р. |
| Прошивка Биоса (BIOS) JVC LT-42P80BU 42" | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic

Диагностика других телевизоров
Особенности JVC LT-42P80BU 42"
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Динамическая контрастность | 9000:1 |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Разъем для наушников | есть |
| Входы | AV x2, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2 |
| Выходы | AV, коаксиальный |
| Вес с подставкой | 28 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Вес без подставки | 25.9 кг |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Акустическая система | два динамика |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10Вт) |
| Диагональ | 42" (106 см) |
| Разрешение | 1366x768 |
| Частота обновления экрана | 100 Гц |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | с памятью на 1500 стр. |
| Количество каналов | 100 |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее