Стоимость наших услуг
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
---|---|---|
Диагностика Hitachi P60X01A | от 10 мин | 0 р. |
Чистка, замена термопрокладок Hitachi P60X01A | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена матрицы Hitachi P60X01A | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена подсветки матрицы, ремонт подсветки Hitachi P60X01A | от 1 дня | от 2990 р. |
Замена кнопки включения Hitachi P60X01A | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена тв-тюнера, замена разъема/гнезда антенны Hitachi P60X01A | от 1 дня | от 1490 р. |
Замена разъема HDMI Hitachi P60X01A | от 1 часа | от 990 р. |
Замена аудио разъема Hitachi P60X01A | от 1 часа | от 990 р. |
Замена USB разъема Hitachi P60X01A | от 1 часа | от 990 р. |
Замена провода питания Hitachi P60X01A | от 1 часа | от 490 р. |
Замена блока питания Hitachi P60X01A | от 1 часа | от 1490 р. |
Замена платы Hitachi P60X01A | от 30 мин | от 1490 р. |
Замена шлейфа Hitachi P60X01A | от 1 часа | от 1490 р. |
Ремонт пульта ДУ Hitachi P60X01A | от 1 часа | от 490 р. |
Ремонт платы, пайка платы Hitachi P60X01A | от 1 дня | от 1990 р. |
Ремонт блока питания Hitachi P60X01A | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена микросхемы Биос (BIOS) Hitachi P60X01A | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена процессора Hitachi P60X01A | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена видеочипа Hitachi P60X01A | от 1 дня | от 2490 р. |
Замена памяти Hitachi P60X01A | от 1 дня | от 2491 р. |
Замена мелких элементов на плате Hitachi P60X01A | от 1 дня | от 1490 р. |
Прошивка, смена программного обеспечения Hitachi P60X01A | от 1 часа | от 990 р. |
Прошивка Биоса (BIOS) Hitachi P60X01A | от 1 часа | от 1990 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
Диагностика других телевизоров
Ничего не найдено.
Особенности Hitachi P60X01A
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
Время отклика пикселя | 180 мс |
Яркость | 800 кд/м2 |
Угол обзора | 180° |
Вес с подставкой | 99.9 кг |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1773x1018x483 мм |
Возможность крепления на стену | есть |
Диагональ | 60" |
Разрешение HD | 1080p Full HD |
Тип | плазменная панель |
Входы | AV x2, аудио x4, S-Video, компонентный x2, HDMI x3 |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Мощность звука | 27 Вт (2х13.5) |
Управление | универсальный (мультибрендовый) пульт |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Мультиэкран | есть |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее