Стоимость наших услуг
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
Удаление вируса других телефонов
Ничего не найдено.
Особенности Ulefone T2
Дата анонсирования | 2019 |
Работает в системе "умный дом" | есть |
Дата начала продаж | 2019 |
USB-host | есть |
Режим полета | есть |
Датчики | компас, считывание отпечатка пальца |
Процессор | MediaTek Helio P70 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 228 |
Диагональ | 6.7 дюйм. |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/1.80 |
Аудио | MP3, AAC, WMA |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 8 МП |
Размеры (ШxВxТ) | 80.3x167.6x8.65 мм |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Тип корпуса | классический |
Время работы в режиме ожидания | 650 ч |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме разговора | 25 ч |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Поддержка диапазонов LTE | 2G GSM: 1900/1800/850/900(B2/3/5/8) 2G CDMA: 800/900(BC0/BC1) 3G WCDMA: 2100/1900/1700/850/900(B1/2/4/5/8) 3G TDSCDMA: 2015/1900(B34/B39) 4G FDD-LTE: 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800/700/700(B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B) 4G TDD-LTE: 2015/2500/1900/2300/2500(B34/38/39/40/41) |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее