Стоимость наших услуг
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
![](/motechnologic/img/call-center.png)
Ремонт платы других телефонов
Ничего не найдено.
![](/uploads/images/8/1727123933.jpg)
Особенности Ulefone Gemini Pro
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 181 г |
Тип | смартфон |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 3680 мА⋅ч |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Количество ядер процессора | 10 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
Световая индикация событий | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB, шпилька для извлечения Sim |
Особенности | сенсор тыловой камеры Sony IMX258; стекло Corning Gorilla 3; процессор MediaTek Helio X27 (MT6797X): ARM Cortex-A72 2.6GHz x2 + ARM Cortex-A53 2.0GHz x4 + ARM Cortex-A53 1.6GHz x4; Hi-Fi TFA9890 |
Дата анонсирования | 2017-05-25 |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Размер изображения | 1920x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее