Стоимость наших услуг
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic

Замена оперативной памяти других телефонов
Особенности Samsung Wave II GT-S8530
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 2 Гб |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX540 |
| Тип | смартфон |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Cистема A-GPS | есть |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
| Размер изображения | 800x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 252 |
| Диагональ | 3.7 дюйм. |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Фонарик | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Особенности | LED-подсветка |
| Дата анонсирования | 2010-10-07 |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее