Стоимость наших услуг
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic

Замена фронтальной камеры других телефонов
Особенности Garmin-Asus A10
| Объем встроенной памяти | 512 Мб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Слот для карт памяти | есть |
| Датчики | компас |
| Режим полета | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 5 МП |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Особенности | пешеходная и автомобильная навигация Garmin; в комплекте - автомобильный держатель с зарядным устройством и дополнительным динамиком |
| Время работы в режиме ожидания | 432 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 180 |
| Тип | смартфон |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | обычная |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее