Стоимость наших услуг
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic

Замена разъема симкарты других телефонов
Особенности Fly IQ4407 ERA Nano 7
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Дата анонсирования | 2014-03-13 |
| Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, USB кабель, наушники, инструкция |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 МП |
| Запись видеороликов | есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Cистема A-GPS | есть |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы в режиме ожидания | 250 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 10 ч |
| Профиль A2DP | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее