Стоимость наших услуг
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
![](/motechnologic/img/call-center.png)
Замена корпуса других телефонов
Ничего не найдено.
![](/uploads/images/page_178958.jpeg)
Особенности Caterpillar S42
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Основная (тыловая) камера | 13 МП F/2 |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ, отдельный |
Количество ядер процессора | 4 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4200 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 77.3x161.4x12.7 мм |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Особенности | экран Corning Gorilla Glass 5 |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, ANT+, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее