Прайс на ремонт телефонов OnePlus 8
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
![](/motechnologic/img/call-center.png)
Ремонт других телефонов OnePlus:
Ничего не найдено.
Характеристики OnePlus 8
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 650 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2020-04-14 |
Другие функции | |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Связь | |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Общие характеристики | |
Размеры (ШxВxТ) | 72.9x160.2x8 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Тип | смартфон |
Бесконтактная оплата | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип корпуса | классический |
Вес | 180 г |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Функция быстрой зарядки | есть, OnePlus Warp Charge 30 |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 4300 мА⋅ч |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.75, F/2.40, F/2.20 |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 2 МП, 16 МП |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Частота кадров при записи видео 4K | 60 к/c |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макс. частота кадров видео | 480 к/с |
Экран | |
Размер изображения | 2400x1080 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 402 |
Диагональ | 6.55 дюйм. |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее