Прайс на ремонт телефонов Digma LINX A401
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
Ремонт других телефонов Digma:
Ничего не найдено.
Характеристики Digma LINX A401
Мультимедийные возможности | |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 2 МП |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Размеры (ШxВxТ) | 64x125x10 мм |
Управление | экранные кнопки |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 107 г |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система (на начало продаж) | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Cистема A-GPS | есть |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Соотношение сторон | 5:3 |
Размер изображения | 800x480 |
Диагональ | 4 дюйм. |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Процессор | Spreadtrum SC7731, 1200 МГц |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Емкость аккумулятора | 1400 мА⋅ч |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, сетевой адаптер питания, USB-кабель |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее