Прайс на ремонт плееров MercuryStyle iXA 375i
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
---|---|---|
Диагностика | от 30 мин | 0 р. |
Чистка после попадания влаги | от 1часа | 990 р. |
Замена дисплея (экрана) | от 40 мин | 990 р. |
Замена стекла | от 40 мин | 990 р. |
Замена сенсора | от 40 мин | 990 р. |
Замена корпуса | от 1 часа | 990 р. |
Замена кнопки включения | от 1 часа | от 490 р. |
Замена кнопки громкости | от 1 часа | от 490 р. |
Замена кнопки Home | от 1 часа | 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 часа | 490 р. |
Замена разъема питания | от 1 часа | от 1500 р. |
Замена разъема наушников | от 1 часа | 990 р. |
Замена джойстика | от 1 часа | 990 р. |
Ремонт платы | от 30 мин | от 1490 р. |
Замена контроллера питания | от 2 дней | от 1490 р. |
Замена микросхемы ориентации экрана | от 1 дня | от 1491 р. |
Замена процессора | от 1 дня | 1990 р. |
Замена микросхемы тачскрина (сенсора) | от 2 дней | 1490 р. |
Замена оперативной памяти | от 1 дня | 1990 р. |
Замена встроенной памяти | от 1 дня | 1990 р. |
Прошивка | от 1 часа | от 990 р. |
Русификация | от 30 мин | от 500 р. |
Восстановление после неудачной прошивки/другого сервиса | от 1 дня | от 1490 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
Ремонт других плееров MercuryStyle:
Ничего не найдено.
Характеристики MercuryStyle iXA 375i
Носитель | |
Тип | Flash |
Встроенная память | 1 Гб |
Основные функции | |
Просмотр текстовых файлов | есть |
Проигрывание видео | нет |
Диктофон | есть |
Просмотр графических файлов | нет |
Корпус | |
Размеры (ШхВхТ) | 56x27x20 мм |
Поддержка форматов | |
Поддержка аудиоформатов | MP3, WMA |
Экран | |
Экран | есть |
Разрешение экрана | 128x64 |
Дополнительно | |
Цифровой эквалайзер | есть, фикс. настроек - 6 |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее