Прайс на ремонт фотоаппаратов Samsung WB2100
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
---|---|---|
Диагностика | от 10 мин | 0 р. |
Чистка после попадания влаги | от 1 часа | от 800 р. |
Замена стекла дисплея | от 40 мин | 990 р. |
Замена сенсорной панели (тачскрина) | от 40 мин | 990 р. |
Замена дисплея | от 40 мин | 990 р. |
Замена объектива | от 40 мин | 1490 р. |
Замена кнопки включения | от 30 мин | 890 р. |
Замена кнопки ZOOM | от 30 мин | 790 р. |
Замена затвора | от 30 мин | От 2500 р. |
Замена видоискателя | от 30 мин | 990 р. |
Замена матрицы | от 1 часа | 1790 р. |
Замена фокусировочного экрана | от 1 часа | 990 р. |
Замена аккумулятора | от 30 мин | 990 р. |
Замена микрофона | от 1 часа | 690 р. |
Замена разъема питания | от 1 часа | 890 р. |
Замена межплатного шлейфа | от 1 часа | 890 р. |
Замена верхнего шлейфа | от 1 часа | 890 р. |
Замена нижнего шлейфа | от 1 часа | 990 р. |
Замена корпуса | от 1 часа | 990 р. |
Замена средней части (рамки) | от 1 часа | 890 р. |
Замена разъема гарнитуры | от 1 часа | 990 р. |
Замена материнской платы | от 1 часа | 1490 р. |
Замена разъема карта памяти | от 1 часа | 3490 р. |
Ремонт платы, пайка платы | от 1 часа | от 1490 р. |
Переборка объектива | от 1 часа | от 1490 р. |
Ремонт затвора | от 1 дня | от 1990 р. |
Замена процессора | от 1 дня | 2490 р. |
Замена мелких элементов на плате | от 1 дня | 2000 р. |
Замена оперативной памяти | от 1 дня | 2000 р. |
Замена встроенной памяти (NAND) | от 1 дня | 2000 р. |
Смена программного обеспечения (прошивка) | от 1 часа | от 1000 р. |
Юстировка, калибровка | от 1 часа | от 1000 р. |
* цена указана за работу мастера
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра Motechnologic
Ремонт других фотоаппаратов Samsung:
Ничего не найдено.
Характеристики Samsung WB2100
Функциональные возможности | |
Вспышка | встроенная, до 6 м, подавление эффекта красных глаз |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Фокусировка | |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
Подсветка автофокуса | есть |
Тип автофокуса | контрастный |
Память и интерфейсы | |
Объём встроенной памяти | 74 Мб |
Форматы изображения | JPEG |
Тип карт памяти | SDHC, Smart Media, Secure Digital, SDXC |
Тип USB | 2.0 |
Интерфейсы | видео, USB, аудио, HDMI |
Режимы съемки | |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Скорость съемки | 8 кадр./сек |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Макросъёмка | есть |
Таймер | есть |
Запись видео и звука | |
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
Запись видео | есть |
Запись звуковых комментариев | есть |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Запись звука | есть |
Максимальная частота кадров видеоролика | 360 кадров/с |
Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Питание | |
Количество аккумуляторов | 1 |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Камера | |
Тип камеры | компактная |
Экспозиция | |
Выдержка | 8 - 1/2000 с |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Матрица | |
Тип матрицы | BSI CMOS |
Кроп-фактор | 5.62 |
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
Число эффективных пикселей | 16.38 млн |
Расширенные режимы ISO | ISO6400, ISO12800 |
Размер | 1/2.3" |
Общее число пикселей | 16.79 млн |
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
Другие функции и особенности | |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации, cъемка HDR |
Материал корпуса | пластик |
Цифровой Zoom | 2x |
Размеры и вес | |
Вес | 503 г, без элементов питания |
Размер | 119x84x57 мм |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | отсутствует |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 460000 точек, 3 дюйма |
Тип ЖК-экрана | поворотный |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 875 мм |
Оптический Zoom | 35x |
Диафрагма | F3 - F5.9 |
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Экспресс диагностика
Подробнее